
| Sélection | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 1/2" | 25 mm | 42 mm | 500006.221 | 10 | |||
| 10 mm | 3/8" | 25 mm | 39 mm | 500006.258 | 25 | |||
| 13 mm | 3/4" | 25 mm | 44 mm | 500006.132 | 25 | |||
| 13 mm | 1/2" | 30 mm | 47 mm | 500006.260 | 25 | |||
| 16 mm | 1/2" | 30 mm | 47 mm | 500006.261 | 25 | |||
| 19 mm | 1" | 30 mm | 50 mm | 500006.264 | 25 | |||
| 19 mm | 1/2" | 30 mm | 47 mm | 500006.131 | 25 | |||
| 19 mm | 3/4" | 30 mm | 49 mm | 500006.263 | 25 | |||
| 25 mm | 1 1/4" | 35 mm | 55 mm | 500006.267 | 10 | |||
| 25 mm | 1" | 35 mm | 56 mm | 500006.266 | 25 | |||
| 25 mm | 3/4" | 35 mm | 50 mm | 500006.133 | 25 | |||
| 32 mm | 1" | 38.5 mm | 55 mm | 500006.134 | 25 | |||
| 32 mm | 1 1/2" | 61.5 mm | 39 mm | 500006.137 | 1 | |||
| 32 mm | 1 1/4" | 39 mm | 59 mm | 500006.135 | 10 | |||
| 40 mm | 1 1/2" | 47 mm | 71 mm | 500006.050 | 1 | |||
| 50 mm | 2" | 69.6 mm | 93 mm | 500006.139 | 8 |
Le raccord de tuyau faserplast relie de manière fiable les tuyaux aux raccords à filetage intérieur correspondant. Le laiton robuste résiste aux sollicitations quotidiennes et favorise une installation durable et étanche dans les systèmes d'irrigation et d'eau. L'hexagone intégré facilite la mise en place d'un outil approprié, tandis que le raccord ménageant le tuyau protège le matériau lors du montage. Choisissez la variante adaptée en fonction du diamètre du tuyau et de la taille du filetage.
