
| Sélection | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 28 | 30 | 17 | 15 | 1/2" | 4 | 18 | 410001.192 | 20 | |||
| 25 | 34 | 36 | 20 | 16.3 | 3/4" | 6 | 25 | 410001.193 | 20 | |||
| 32 | 42 | 46 | 23 | 19.1 | 1" | 6.6 | 38 | 410001.194 | 20 | |||
| 40 | 55 | 51 | 28 | 21.4 | 1 1/4" | 7 | 60 | 410001.195 | 20 | |||
| 50 | 65 | 61 | 32 | 21.4 | 1 1/2" | 7 | 95 | 410001.196 | 20 | |||
| 63 | 75 | 75 | 39 | 25.7 | 2" | 7 | 165 | 410001.197 | 20 | |||
| Sélection | 
Vous souhaitez raccorder un système de tuyaux collés à un raccord fileté ?
Le manchon PVC Collage + FI vous permet justement cela : un côté est conçu comme un manchon à coller et est collé de manière permanente au tuyau, l'autre côté est doté d'un filetage intérieur (FI) pour un raccord vissé amovible.
Il en résulte un raccord étanche, stable et flexible à la fois, idéal pour combiner des composants fixes et démontables. Le PVC robuste est résistant à la corrosion et aux intempéries et supporte une pression jusqu'à PN 16.