
5 % de remise pour enlèvement : au centre spécialisé (votre itinéraire jusqu’à nous)
| Abréviation | Signification |
|---|---|
| d | Diamètre intérieur |
| L | Longueur |
| Z | Cote Z |
| E | Profondeur d'emboîtement |
| Sélection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 23 mm | 14 mm | 5 mm | 10 g | 410001.102 | 20 | |||
| 20 mm | 28 mm | 17 mm | 4 mm | 17 g | 410001.103 | 20 | |||
| 25 mm | 33 mm | 19 mm | 7 mm | 30 g | 410001.104 | 20 | |||
| 32 mm | 41 mm | 22 mm | 8 mm | 47 g | 410001.105 | 20 | |||
| 40 mm | 50 mm | 26 mm | 10 mm | 77 g | 410001.106 | 20 | |||
| 50 mm | 62 mm | 32 mm | 11 mm | 115 g | 410001.107 | 20 | |||
| 63 mm | 75 mm | 37 mm | 14 mm | 154 g | 410001.108 | 20 | |||
| Sélection |
| Abréviation | Signification |
|---|---|
| d | Diamètre intérieur |
| L | Longueur |
| Z | Cote Z |
| E | Profondeur d'emboîtement |
Vous souhaitez dévier délicatement des tuyaux sans créer de coude brusque ? Le coude en PVC à 45° à coller garantit un raccordement stable, étanche et en douceur. Le plastique robuste est résistant à la corrosion et aux intempéries et convainc par sa résistance à la pression jusqu'à PN 16, nettement supérieure à celle de nombreux raccords PN 10 disponibles sur le marché. Ce coude est donc idéal pour des applications fiables à l'intérieur comme à l'extérieur.
Et si vous avez besoin d'aide pour choisir ou planifier votre projet, nos conseillers spécialisés se feront un plaisir de vous aider grâce à notre propre entrepôt de raccords et notre centre spécialisé sur place.
