
| Abréviation | Signification |
|---|---|
| d | Diamètre intérieur |
| L | Longueur |
| Z | Cote Z |
| E | Profondeur d'emboîtement |
| Sélection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 23 mm | 14 mm | 9 mm | 15 g | 410001.112 | 20 | |||
| 20 mm | 27 mm | 17 mm | 11 mm | 25 g | 410001.113 | 20 | |||
| 25 mm | 33 mm | 19 mm | 14 mm | 44 g | 410001.114 | 20 | |||
| 32 mm | 42 mm | 22 mm | 17 mm | 75 g | 410001.115 | 20 | |||
| 40 mm | 51 mm | 26 mm | 21 mm | 120 g | 410001.116 | 20 | |||
| 50 mm | 62 mm | 31 mm | 26 mm | 172 g | 410001.117 | 20 | |||
| 63 mm | 76 mm | 38 mm | 33 mm | 300 g | 410001.118 | 20 | |||
| Sélection |
| Abréviation | Signification |
|---|---|
| d | Diamètre intérieur |
| L | Longueur |
| Z | Cote Z |
| E | Profondeur d'emboîtement |
Le Té en PVC 90°, en PVC résistant, est conçu pour relier trois canalisations à un angle de 90° et se monte par collage. Il offre un raccordement sûr et étanche, idéal pour les systèmes d'eau ou d'irrigation. Sa construction résistante à la corrosion lui assure une longue durée de vie et une utilisation fiable.
