La réduction en PVC est idéale pour raccorder des tuyaux de différents diamètres. Elle dispose d'un filetage extérieur et d'une extrémité à coller, ce qui permet une application flexible. Fabriquée en PVC robuste et résistant à la corrosion, elle offre une solution durable et fiable.
Nos conseillers se feront un plaisir de vous renseigner.
Sélection | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 24 | 20 | 1/2" | 43 | 14 | 16 | 15 | 11 | 410001.234 | 10 | |||
16 | 24 | 20 | 3/8" | 40 | 14 | 16 | 11.4 | 10 | 410001.233 | 10 | |||
20 | 30 | 25 | 3/4" | 47 | 16 | 19 | 16.3 | 18 | 410001.236 | 10 | |||
20 | 30 | 25 | 1/2" | 46 | 16 | 19 | 15 | 16 | 410001.235 | 20 | |||
25 | 36 | 32 | 3/4" | 50 | 19 | 22 | 16.3 | 26 | 410001.238 | 20 | |||
25 | 36 | 32 | 1/2" | 49 | 19 | 22 | 15 | 25 | 410001.237 | 10 | |||
25 | 36 | 32 | 1" | 53 | 19 | 22 | 19.1 | 27 | 410001.239 | 20 | |||
32 | 46 | 40 | 3/4" | 54 | 22 | 26 | 16.3 | 43 | 410001.240 | 20 | |||
32 | 46 | 40 | 1 1/4" | 60 | 22 | 26 | 21.4 | 47 | 410001.242 | 10 | |||
32 | 46 | 40 | 1" | 57 | 22 | 26 | 19.1 | 42 | 410001.241 | 20 | |||
40 | 55 | 50 | 1" | 64 | 26 | 31 | 19.1 | 70 | 410001.243 | 10 | |||
40 | 55 | 50 | 1 1/2" | 67 | 26 | 31 | 21.4 | 70 | 410001.245 | 20 | |||
40 | 55 | 50 | 1 1/4" | 67 | 26 | 31 | 21.4 | 74 | 410001.244 | 20 | |||
50 | 65 | 63 | 1 1/2" | 74 | 32 | 38 | 21.4 | 113 | 410001.247 | 20 | |||
50 | 65 | 63 | 1 1/4" | 74 | 32 | 38 | 21.4 | 116 | 410001.246 | 10 | |||
50 | 65 | 63 | 2" | 78 | 32 | 38 | 25.7 | 119 | 410001.248 | 20 | |||
63 | 80 | 75 | 2" | 88 | 38 | 44 | 25.7 | 185 | 410001.250 | 10 | |||
63 | 80 | 75 | 1 1/2" | 84 | 38 | 44 | 21.4 | 182 | 410001.249 | 10 | |||
Sélection |