La réduction en PVC dispose d'un filetage intérieur et d'un filetage extérieur et est idéale pour raccorder des tuyaux de différents diamètres. Fabriquée en PVC robuste et résistant à la corrosion, elle offre une solution durable et fiable. L'ajustement précis et le montage simple facilitent l'installation et garantissent un raccordement sûr.
Nos conseillers se feront un plaisir de vous renseigner.
Sélection | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 36 | 34 | 41.3 | 15 | 16.3 | 3/4" | 22 | 410001.282 | 10 | |||
1/2" | 24 | 23 | 36 | 15 | 11.4 | 3/8" | 12 | 410001.251 | 10 | |||
3/4" | 30 | 23 | 37 | 16.3 | 11.4 | 3/8" | 16 | 410001.252 | 10 | |||
3/4" | 30 | 28 | 41 | 16.3 | 15 | 1/2" | 20 | 410001.253 | 10 | |||
3/4" | 46 | 42 | 46.1 | 16.3 | 19.1 | 1" | 37 | 410001.283 | 10 | |||
1" | 36 | 23 | 40 | 19.1 | 11.4 | 3/8" | 25 | 410001.254 | 10 | |||
1" | 55 | 51 | 50.7 | 19.1 | 21.4 | 1 1/4" | 59 | 410001.284 | 10 | |||
1" | 36 | 28 | 43 | 19.1 | 15 | 1/2" | 26 | 410001.255 | 10 | |||
1" | 36 | 34 | 45 | 19.1 | 16.3 | 3/4" | 26 | 410001.256 | 10 | |||
1 1/4" | 60 | 58 | 58.4 | 21.4 | 21.4 | 1 1/2" | 75 | 410001.285 | 10 | |||
1 1/4" | 46 | 42 | 51 | 21.4 | 19.1 | 1" | 46 | 410001.259 | 10 | |||
1 1/4" | 46 | 34 | 50 | 21.4 | 16.3 | 3/4" | 43 | 410001.258 | 10 | |||
1 1/2" | 50 | 42 | 53 | 21.4 | 19.1 | 1" | 50 | 410001.262 | 10 | |||
1 1/2" | 75 | 72 | 70 | 21.4 | 26 | 2" | 110 | 410001.286 | 10 | |||
1 1/2" | 55 | 51 | 55 | 21.4 | 21.4 | 1 1/4" | 60 | 410001.263 | 10 | |||
2" | 65 | 42 | 51 | 26 | 19.1 | 1" | 85 | 410001.265 | 10 | |||
2" | 65 | 51 | 58 | 26 | 21.4 | 1 1/4" | 85 | 410001.266 | 10 | |||
2" | 65 | 58 | 57 | 26 | 21.4 | 1 1/2" | 87 | 410001.267 | 10 | |||
Sélection |