La réduction longue en PVC est parfaite pour raccorder des tuyaux de différents diamètres. Elle dispose de deux extrémités adhésives, ce qui permet une application flexible et polyvalente. Fabriquée en PVC robuste et résistant à la corrosion, elle assure un raccordement durable et fiable.
Nos conseillers se feront un plaisir de vous renseigner.
Sélection | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 16 | 23 | 16 | 19 | 14 | 22 | 9 | 410001.290 | 10 | |||
20 | 25 | 20 | 26 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 12 | 410001.291 | 10 | |||
25 | 32 | 16 | 23 | 19 | 22 | 14 | 25 | 16 | 410001.292 | 10 | |||
25 | 32 | 20 | 28 | 19 | 22 | 16 | 25 | 17 | 410001.293 | 10 | |||
25 | 32 | 25 | 33 | 19 | 22 | 19 | 25 | 18 | 410001.294 | 10 | |||
32 | 40 | 20 | 28 | 22 | 24 | 16 | 31 | 27 | 410001.295 | 10 | |||
32 | 40 | 32 | 40 | 22 | 26 | 22 | 31 | 28 | 410001.297 | 10 | |||
32 | 40 | 25 | 33 | 22 | 24 | 19 | 30 | 27 | 410001.296 | 10 | |||
40 | 50 | 40 | 50 | 26 | 31 | 26 | 36 | 56 | 410001.301 | 10 | |||
40 | 50 | 32 | 41 | 28 | 31 | 22 | 37 | 53 | 410001.300 | 10 | |||
40 | 50 | 25 | 33 | 28 | 31 | 19 | 40 | 49 | 410001.299 | 10 | |||
50 | 63 | 40 | 50 | 32 | 38 | 26 | 44 | 93 | 410001.304 | 10 | |||
50 | 63 | 32 | 41 | 31 | 38 | 22 | 43 | 88 | 410001.303 | 10 | |||
50 | 63 | 50 | 63 | 31 | 38 | 31 | 54 | 110 | 410001.305 | 10 | |||
63 | 75 | 50 | 60 | 38 | 44 | 32 | 50 | 130 | 410001.513 | 10 | |||
63 | 75 | 40 | 50 | 38 | 44 | 26 | 55 | 125 | 410001.512 | 10 | |||
Sélection |