
| Abréviation | Signification |
|---|---|
| G | Filetage G |
| Lmin | Longueur minimale |
| H | Hauteur |
| CH | Ouverture de clé |
| Sélection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 19 mm | 35 mm | 11.4 mm | 8 g | 410001.220 | 10 | |||
| 1/2" | 24 mm | 42 mm | 15 mm | 12 g | 410001.221 | 10 | |||
| 3/4" | 30 mm | 45 mm | 16.3 mm | 20 g | 410001.222 | 20 | |||
| 1" | 36 mm | 50 mm | 19.1 mm | 29 g | 410001.223 | 20 | |||
| 1 1/4" | 46 mm | 58 mm | 21.4 mm | 49 g | 410001.224 | 20 | |||
| 1 1/2" | 50 mm | 58 mm | 21.4 mm | 52 g | 410001.225 | 20 | |||
| 2" | 65 mm | 67 mm | 25.7 mm | 107 g | 410001.226 | 10 | |||
| Sélection |
| Abréviation | Signification |
|---|---|
| G | Filetage G |
| Lmin | Longueur minimale |
| H | Hauteur |
| CH | Ouverture de clé |
Le double mamelon en PVC convient parfaitement au raccordement de deux tuyaux en PVC. Il dispose de deux filetages extérieurs et est fabriqué en PVC robuste et résistant à la corrosion. Grâce à son ajustement précis et à sa facilité d'utilisation, il permet une installation sûre et durable dans différents domaines d'application.
