
| Abréviation | Signification |
|---|---|
| IG1 | Filetage intérieur 1 |
| IG2 | Filetage intérieur 2 |
| L IG | Longueur filetage intérieur |
| L IG2 | Longueur filetage intérieur 2 |
| dK | Diamètre de la bille |
| A | Cote A |
| D | Diamètre extérieur |
| VE | Unité d'emballage |
| PN | Pression nominale en bar |
| Sélection | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 45.48 mm | 45.48 mm | 105 mm | 2 | 194 mm | 38 mm | 1 1/2" | 15 | 170002.128 | 4 | |||
| 1 1/4" | 39.59 mm | 39.59 mm | 99 mm | 2 | 144 mm | 32 mm | 1 1/4" | 15 | 170002.129 | 10 | |||
| 1" | 30.93 mm | 30.93 mm | 84 mm | 5 | 144 mm | 25 mm | 1" | 15 | 170002.126 | 10 | |||
| 2" | 57.29 mm | 57.29 mm | 120 mm | 2 | 197 mm | 50 mm | 2" | 15 | 170002.130 | 4 | |||
| 3/4" | 24.66 mm | 24.66 mm | 71 mm | 5 | 126 mm | 20 mm | 3/4" | 15 | 170002.133 | 10 | |||
| Sélection |
| Abréviation | Signification |
|---|---|
| IG1 | Filetage intérieur 1 |
| IG2 | Filetage intérieur 2 |
| L IG | Longueur filetage intérieur |
| L IG2 | Longueur filetage intérieur 2 |
| dK | Diamètre de la bille |
| A | Cote A |
| D | Diamètre extérieur |
| VE | Unité d'emballage |
| PN | Pression nominale en bar |
Un robinet à boisseau sphérique permet de fermer une conduite en un quart de tour. Lorsque le levier est perpendiculaire à la conduite, celle-ci est fermée. Lorsqu'il est aligné dans le sens du débit, elle est ouverte. Vous pouvez donc voir sa position de loin, sans avoir à vérifier le débit.
Inoxydable grâce à l'acier chromé V2A
Le corps et la bille sont en acier chromé V2A. Ce matériau ne rouille pas et conserve sa forme même en cas d'humidité permanente. Le robinet dure ainsi plus longtemps qu'une robinetterie galvanisée ou en laiton : à l'extérieur, dans les pièces humides et au niveau des réservoirs.
Passage total, perte de pression quasi nulle
La bille ouvre toute la section de la conduite. Le fluide s'écoule en ligne droite, sans rétrécissement. C'est un avantage non négligeable pour les longues conduites et les pompes : vous ne perdez pratiquement pas de pression au niveau de la robinetterie.
Étanchéité assurée par des sièges en Téflon
La bille coulisse dans des joints en Téflon. Ces sièges assurent l'étanchéité du robinet et le bon fonctionnement du levier, même après une longue période d'inactivité.
