
| Sélection | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 65.5 mm | 38 mm | 79 mm | 1 1/2" | 86 mm | 135 mm | 15 mm | 15 mm | 170002.146 | 8 | |||
| 1 1/4" | 53 mm | 30 mm | 73 mm | 1 1/4" | 73 mm | 135 mm | 14 mm | 14 mm | 170002.147 | 8 | |||
| 1" | 41.5 mm | 23 mm | 58.3 mm | 1" | 61 mm | 116 mm | 11 mm | 11 mm | 170002.144 | 12 | |||
| 1/2" | 27 mm | 13.5 mm | 46.9 mm | 1/2" | 47 mm | 93 mm | 10 mm | 10 mm | 170002.145 | 10 | |||
| 2" | 78.5 mm | 47 mm | 90.5 mm | 2" | 104 mm | 151.5 mm | 17 mm | 17 mm | 170002.148 | 10 | |||
| 3/4" | 34 mm | 18 mm | 50.2 mm | 3/4" | 53 mm | 93 mm | 11 mm | 11 mm | 170002.151 | 10 | |||
| 3/8" | 22.5 mm | 9 mm | 43.1 mm | 3/8" | 38.5 mm | 83 mm | 8 mm | 8 mm | 170002.475 | 1 |
Le robinet à bille ne convient pas aux jus de fruits
Filetage gaz femelle des deux côtés. Un robinet à bille économique avec poignée en acier, galvanisé en surface, robinet et bille galvanisés en surface, bille logée dans des joints en téflon.
