
| Abréviation | Signification |
|---|---|
| G | Filetage G |
| S/N | Débit d'eau |
| A | Cote A |
| B | Cote B |
| C | Cote C |
| D | Diamètre extérieur |
| E | Profondeur d'emboîtement |
| F | Diamètre du filetage à visser |
| Sélection | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 60 l/min | 390 mm | 92 mm | 35 mm | 320 mm | 320 mm | 3/8" | 170002.531 | 1 | |||
| 1" | 65 l/min | 390 mm | 92 mm | 35 mm | 320 mm | 320 mm | 3/8" | 170002.532 | 1 | |||
| 1 1/4" | 210 l/min | 730 mm | 140 mm | 45 mm | 580 mm | 420 mm | 3/4" | 170002.533 | 1 | |||
| 1 1/2" | 225 l/min | 740 mm | 140 mm | 53 mm | 580 mm | 420 mm | 3/4" | 170002.534 | 1 | |||
| Sélection |
| Abréviation | Signification |
|---|---|
| G | Filetage G |
| S/N | Débit d'eau |
| A | Cote A |
| B | Cote B |
| C | Cote C |
| D | Diamètre extérieur |
| E | Profondeur d'emboîtement |
| F | Diamètre du filetage à visser |
Vanne à flotteur avec tige de flotteur pour les applications privées et industrielles avec des plages de pression élevées jusqu'à 8 bars. Température jusqu'à 80° max. Siège de soupape en acier inoxydable V2A
