
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| DN | Nennweite |
| d | Innendurchmesser |
| L | Länge |
| Z | Z-Mass |
| A | Mass A |
| H1 | Höhe 1 |
| H2 | Höhe 2 |
| C | Mass C |
| E | Einstecktiefe |
| Auswahl | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 mm | 48 mm | 40 mm | 40 | 80 mm | 60 mm | 63 mm | 32 mm | 122 mm | 746 g | 410001.358 | 10 | |||
| Auswahl |
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| DN | Nennweite |
| d | Innendurchmesser |
| L | Länge |
| Z | Z-Mass |
| A | Mass A |
| H1 | Höhe 1 |
| H2 | Höhe 2 |
| C | Mass C |
| E | Einstecktiefe |
