
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| G | Gewinde G |
| S/N | Wasserdurchlass |
| A | Mass A |
| B | Mass B |
| C | Mass C |
| D | Aussendurchmesser |
| E | Einstecktiefe |
| F | Durchmesser Einschraubgewinde |
| Auswahl | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 l/min | 390 mm | 92 mm | 35 mm | 320 mm | 320 mm | 3/8" | 3/4" | 170002.531 | 1 | |||
| 65 l/min | 390 mm | 92 mm | 35 mm | 320 mm | 320 mm | 3/8" | 1" | 170002.532 | 1 | |||
| 210 l/min | 730 mm | 140 mm | 45 mm | 580 mm | 420 mm | 3/4" | 1 1/4" | 170002.533 | 1 | |||
| 225 l/min | 740 mm | 140 mm | 53 mm | 580 mm | 420 mm | 3/4" | 1 1/2" | 170002.534 | 1 | |||
| Auswahl |
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| G | Gewinde G |
| S/N | Wasserdurchlass |
| A | Mass A |
| B | Mass B |
| C | Mass C |
| D | Aussendurchmesser |
| E | Einstecktiefe |
| F | Durchmesser Einschraubgewinde |
Schwimmerventil mit Schwimmerstange für private und industrielle Anwendungen mit hohen Druckbreichen bis 8 Bar. Temperatur bis max. 80°. Ventilsitz aus Edelstahl V2A
