
| Auswahl | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.66 mm | 24.66 mm | 71 mm | 5 | 126 mm | 20 mm | 3/4" | 3/4" | 15 | 170002.133 | 10 | |||
| 30.93 mm | 30.93 mm | 84 mm | 5 | 144 mm | 25 mm | 1" | 1" | 15 | 170002.126 | 10 | |||
| 39.59 mm | 39.59 mm | 99 mm | 2 | 144 mm | 32 mm | 1 1/4" | 1 1/4" | 15 | 170002.129 | 10 | |||
| 45.48 mm | 45.48 mm | 105 mm | 2 | 194 mm | 38 mm | 1 1/2" | 1 1/2" | 15 | 170002.128 | 4 | |||
| 57.29 mm | 57.29 mm | 120 mm | 2 | 197 mm | 50 mm | 2" | 2" | 15 | 170002.130 | 4 |
Ein Kugelhahn sperrt eine Leitung mit einer Vierteldrehung ab. Steht der Hebel quer zur Leitung, ist sie zu. Steht er in Fliessrichtung, ist sie offen. Sie sehen die Stellung also von weitem, ohne den Durchfluss zu prüfen.
Rostfrei durch Chromstahl V2A
Gehäuse und Kugel bestehen aus Chromstahl V2A. Das Material rostet nicht und bleibt auch bei dauernder Feuchtigkeit formstabil. Damit hält der Hahn dort länger als eine verzinkte oder vermessingte Armatur: im Freien, in feuchten Räumen und an Tanks.
Voller Durchgang, kaum Druckverlust
Die Kugel öffnet den vollen Querschnitt der Leitung. Das Medium fliesst gerade durch, ohne Verengung. Bei langen Leitungen und bei Pumpen zählt das: Sie verlieren an der Armatur kaum Druck.
Dicht durch Teflonsitze
Die Kugel läuft in Dichtungen aus Teflon. Diese Sitze halten den Hahn dicht und den Hebel leichtgängig, auch nach längerem Stillstand.
