
| Auswahl | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 40 mm | 50 mm | - | - | - | 1 3/4" | - | - | 410001.449 | 10 | |||
| 32 mm | 20 mm | 25 mm | 16 mm | 19 mm | 42 mm | 3/4" | 13 mm | 23 mm | 410001.446 | 20 | |||
| 40 mm | 25 mm | 32 mm | 19 mm | 22 mm | 45 mm | 1" | 15 mm | 23 mm | 410001.447 | 20 | |||
| 50 mm | 32 mm | 40 mm | 22 mm | 26 mm | 49 mm | 1 1/4" | 17 mm | 26 mm | 410001.448 | 10 | |||
| 69 mm | 50 mm | 63 mm | 31 mm | 38 mm | 52 mm | 2" | 21 mm | 21 mm | 410001.450 | 20 | |||
| 85 mm | 63 mm | 75 mm | 38 mm | 44 mm | 53 mm | 2 1/2" | 23 mm | 23 mm | 410001.451 | 10 |
Die PVC-Tankdurchführung ermöglicht eine sichere Verbindung von Rohrleitungen durch Tankwände. Sie sorgt für eine dichte und stabile Durchführung, ideal für Bewässerungs-, Teich- oder Regenwassersysteme. Der langlebige PVC-Kunststoff gewährleistet hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Witterungseinflüsse.
