
5% Abholrabatt: Im Fachcenter Rickenbach TG (Ihre Route zu uns)
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| d | Innendurchmesser |
| L | Länge |
| Z | Z-Mass |
| E | Einstecktiefe |
| Auswahl | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 23 mm | 14 mm | 5 mm | 10 g | 410001.102 | 20 | |||
| 20 mm | 28 mm | 17 mm | 4 mm | 17 g | 410001.103 | 20 | |||
| 25 mm | 33 mm | 19 mm | 7 mm | 30 g | 410001.104 | 20 | |||
| 32 mm | 41 mm | 22 mm | 8 mm | 47 g | 410001.105 | 20 | |||
| 40 mm | 50 mm | 26 mm | 10 mm | 77 g | 410001.106 | 20 | |||
| 50 mm | 62 mm | 32 mm | 11 mm | 115 g | 410001.107 | 20 | |||
| 63 mm | 75 mm | 37 mm | 14 mm | 154 g | 410001.108 | 20 | |||
| Auswahl |
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| d | Innendurchmesser |
| L | Länge |
| Z | Z-Mass |
| E | Einstecktiefe |
Sie möchten Rohrleitungen sanft umlenken, ohne einen abrupten Knick? Der PVC-Winkel 45° zum Kleben sorgt für eine stabile, dichte und zugleich schonende Verbindung. Das robuste Kunststoffmaterial ist korrosionsfrei, wetterbeständig und überzeugt mit einer Druckbeständigkeit bis PN 16 – deutlich stärker als viele marktübliche PN-10-Fittings. Damit ist der Winkel ideal für zuverlässige Anwendungen im Innen- und Aussenbereich.
Und falls Sie Unterstützung bei der Auswahl oder Planung benötigen: Unsere Fachberatung hilft Ihnen gerne – mit eigenem Fittinglager und Fachcenter vor Ort.
