
| Abréviation | Signification |
|---|---|
| d | Diamètre intérieur |
| G | Filetage G |
| d1 | Diamètre intérieur 1 |
| L | Longueur |
| L1 | Longueur 1 |
| L2 | Longueur 2 |
| H | Hauteur |
| CH | Ouverture de clé |
| Sélection | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 24 mm | 20 mm | 1/2" | 43 mm | 14 mm | 16 mm | 15 mm | 11 g | 410001.234 | 10 | |||
| 16 mm | 24 mm | 20 mm | 3/8" | 40 mm | 14 mm | 16 mm | 11.4 mm | 10 g | 410001.233 | 10 | |||
| 20 mm | 30 mm | 25 mm | 3/4" | 47 mm | 16 mm | 19 mm | 16.3 mm | 18 g | 410001.236 | 10 | |||
| 20 mm | 30 mm | 25 mm | 1/2" | 46 mm | 16 mm | 19 mm | 15 mm | 16 g | 410001.235 | 20 | |||
| 25 mm | 36 mm | 32 mm | 3/4" | 50 mm | 19 mm | 22 mm | 16.3 mm | 26 g | 410001.238 | 20 | |||
| 25 mm | 36 mm | 32 mm | 1/2" | 49 mm | 19 mm | 22 mm | 15 mm | 25 g | 410001.237 | 10 | |||
| 25 mm | 36 mm | 32 mm | 1" | 53 mm | 19 mm | 22 mm | 19.1 mm | 27 g | 410001.239 | 20 | |||
| 32 mm | 46 mm | 40 mm | 3/4" | 54 mm | 22 mm | 26 mm | 16.3 mm | 43 g | 410001.240 | 20 | |||
| 32 mm | 46 mm | 40 mm | 1 1/4" | 60 mm | 22 mm | 26 mm | 21.4 mm | 47 g | 410001.242 | 10 | |||
| 32 mm | 46 mm | 40 mm | 1" | 57 mm | 22 mm | 26 mm | 19.1 mm | 42 g | 410001.241 | 20 | |||
| 40 mm | 55 mm | 50 mm | 1" | 64 mm | 26 mm | 31 mm | 19.1 mm | 70 g | 410001.243 | 10 | |||
| 40 mm | 55 mm | 50 mm | 1 1/2" | 67 mm | 26 mm | 31 mm | 21.4 mm | 70 g | 410001.245 | 20 | |||
| 40 mm | 55 mm | 50 mm | 1 1/4" | 67 mm | 26 mm | 31 mm | 21.4 mm | 74 g | 410001.244 | 20 | |||
| 50 mm | 65 mm | 63 mm | 1 1/2" | 74 mm | 32 mm | 38 mm | 21.4 mm | 113 g | 410001.247 | 20 | |||
| 50 mm | 65 mm | 63 mm | 1 1/4" | 74 mm | 32 mm | 38 mm | 21.4 mm | 116 g | 410001.246 | 10 | |||
| 50 mm | 65 mm | 63 mm | 2" | 78 mm | 32 mm | 38 mm | 25.7 mm | 119 g | 410001.248 | 20 | |||
| 63 mm | 80 mm | 75 mm | 2" | 88 mm | 38 mm | 44 mm | 25.7 mm | 185 g | 410001.250 | 10 | |||
| 63 mm | 80 mm | 75 mm | 1 1/2" | 84 mm | 38 mm | 44 mm | 21.4 mm | 182 g | 410001.249 | 10 | |||
| Sélection |
| Abréviation | Signification |
|---|---|
| d | Diamètre intérieur |
| G | Filetage G |
| d1 | Diamètre intérieur 1 |
| L | Longueur |
| L1 | Longueur 1 |
| L2 | Longueur 2 |
| H | Hauteur |
| CH | Ouverture de clé |
La réduction en PVC est idéale pour raccorder des tuyaux de différents diamètres. Elle dispose d'un filetage extérieur et d'une extrémité à coller, ce qui permet une application flexible. Fabriquée en PVC robuste et résistant à la corrosion, elle offre une solution durable et fiable.
